STR - Short Term Rental
Highest LTV (Purchase)
80%
ACC DSCR + TQL Own
Best Min FICO
620
LS Core / AD
Min Loan
$50K
AD Mortgage
Max Loan
$3.5M
TQL / LS / VER
Winners
TQL DSCR (80% P, AirDNA, 75% C/O) + ACC (0.75 floor, No Ratio)
TQL
ACC
IOAirDNA
DSCR - Standard Long-Term Rental
Highest LTV (Purchase)
85%
LS Core (720+)
Best Min FICO
620
LS Core / AD
Min Loan
$50K
AD Mortgage
Max Loan
$3.5M
TQL / LS / DEEP
Winners
LS Core (85% LTV) + ACC (0.75 + No Ratio) + AD ($50K min)
LS
ACC
Sub-1No Ratio
Bank Statement - Alt Doc
Highest LTV (Purchase)
90%
LS Core / ELI (Prim)
Best Min FICO
620
ACC / AD / VER
Min Loan
$100K
DEEP / ELI / LS
Max Loan
$5M
AD Power Jumbo
Winners
LS Core (90% LTV, $4M) + AD Power Jumbo ($5M, IO 120mo)
LS
AD
P&L1099
Non-QM Full Doc
Highest LTV (Purchase)
90%
LS Core / DEEP / ELI
Best Min FICO
600
LS Core (Prim/2nd)
Min Loan
$100K
Multiple lenders
Max Loan
$5M
AD Power Jumbo
Winners
LS Core (600 FICO, 90% LTV) + AD Power Jumbo ($5M, IO 120mo)
LS
AD
DTI 55%Rural
P&L Only (No Tax Returns)
Highest LTV (Purchase)
85%
DEEP / ACC
Best Min FICO
660
DEEP / ACC
Min Loan
$100K
DEEP
Max Loan
$3.5M
DEEP / LS
Winner
Deephaven Expanded Prime -- P&L + 2mo BS, 85% P, 55% DTI, IO to 80%
DEEP
No Tax ReturnsIO
Asset Depletion (High Net Worth)
Highest LTV (Purchase)
90%
VER Prime Ascent
Best Min FICO
620
VER Prime Ascent
Min Loan
$100K
ELI
Max Loan
$4M
VER Prime Ascent
Winner
Verus Prime Ascent (assets / 84mo, 90% P) + ELI (separate program)
VER
ELI
IO
Foreign National DSCR
Highest LTV (Purchase)
70%
ACC / LS
Min FICO
No FICO
Most lenders
Min Loan
$100K
LS / ELI
Max Loan
$3M
ACC / ELI
Winner
ACC Ambassador DSCR (70%, $3M, No FICO) + LS FN DSCR ($2.5M)
ACC
DSCR ≥1.00
ITIN Programs
Highest LTV (Purchase)
85%
ACC Activator (Prim)
Best Min FICO
620
AD ITIN / DEEP ITIN
Min Loan
$100K
DEEP / ACC
Max Loan
$3M
AD / DEEP
Winner
ACC Activator ITIN (85% Prim, $1M) + DEEP ITIN (680 FICO)
ACC
DEEP
DSCR 5-8 Unit Multifamily
Highest LTV (Purchase)
75%
ACC 5-8 Unit
Min FICO
680
ACC
Min Loan
$400K
ACC
Max Loan
$2M
ACC
Winner
ACC 5-8 Unit -- only major program; DSCR ≥1.00
ACC
DSCR ≥1.00
No STR
Best STR LTV
80%
Purchase (ACC + TQL)
ACC DSCR + TQL Own
Best Min FICO
620
LS Core / AD Mortgage
LoanStream Core
Lowest Min Loan
$50K
AD Mortgage DSCR
AD Mortgage
Highest Max Loan
$3.5M
TQL / LS / VER
TQL + LoanStream
Best DSCR Floor
0.75
ACC / VER / TQL
ACC + VER + TQL
C/O Allowed STR
75%
TQL Own Program
TQL (only C/O STR)
All Eligible STR Investors7 investors
| Investor / Program | Min FICO | Min Loan | Max Loan | LTV Purchase | LTV R&T | LTV C/O | STR Income Method | AirDNA? | Expense Factor | DSCR Min | IO Eligible | Key STR Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQL Best-Of | 620LS/AD | $50KAD | $3.5MTQL/LS/VER | 80%ACC/TQL | 75%DEEP/TQL | 75%TQL only | AirDNA (purchase) 12mo history (refi) | YES | 20% standard | ≥0.75ACC/VER/TQL | YES | Best STR: ACC/TQL 80% P · DEEP/TQL/ELI IO · C/O: TQL only · No Ratio: ACC |
| ACC Accelerator DSCR 1-4 | 680 | $125K | $3M | 75% | 70% | — | AirDNA (purchase) 12mo history (refi) | YES | ~20% | ≥0.75 (No Ratio OK) | YES≤$2.5M: 75% | Rev 02.09.26 | STR: 75%P/70%Refi · No Ratio eligible · BK/FC: 36mo |
| DEEP Deephaven DSCR 1-4 | 640720 for STR | $100K | $2.5M | 75%–5% overlay | 70% | 65% | AirDNA (purchase only) | YES | Implied 20% | ≥1.15 (STR min) | YESDSCR ≥1.00 | 03.03.26 | STR –5% LTV · 720 FICO min · CDA required |
| LS LoanStream Core DSCR | 620 | $100K | $3.5M | 75%→80% –5% | 75% | 70% | 20% mgmt fee 12mo+ history req | YES | 20% mgmt fee | ≥1.00>80% → ≥1.20 | YESmax 80% | 02.10.26 | Exp Inv ONLY · 20% mgmt fee · 12mo+ history |
| AD AD Mortgage DSCR | 620No FICO: FN | $50K | $1.5M | 80% | 75% | 70% | Per AD guidelines (AirDNA likely) | Likely | 20% standard | DSCR = Gross ÷ PITIA | YES40yr term | 02.19.26 | STR eligible · DSCR <1: 680 FICO · FN: ≥1.00 |
| VER Verus Investor DSCR Standard | 680 | $150K | $3.5M | 80% | 75% | 70% | AirDNA (purchase) 12mo history (refi) | YES | 20% | ≥0.75 (DSCR<1 OK) | YES | STR eligible Standard only · DSCR Plus = LTR ONLY |
| ELI Ellington EMG DSCR | 660 | $75K | $3M | 80%760+, DSCR≥1.00 | 75% | 70% | Per EMG guidelines 20% expense factor | YES | 20% | ≥0.75<1.00 band OK | YES700 FICO, 75% | 5/1/25 | STR 20% exp factor · DSCR<1: P&RT only |
| TQL TQL DSCR STR Own Program | 680 | $100K | $3.5M | 80% | 75% | 75%C/O! | AirDNA Rentalizer (purchase) 12mo history (refi) | YES | 20% always | DSCR=(Gross×0.80) ÷ PITIA | YES680, 75% | 01.31.26 | AirDNA: 90-day, 3 comps, score ≥60 · C/O: 75% · Condotel: 75%P |
Best LTV Purchase
85%
LoanStream Core (720+)
LoanStream Core
Best Min FICO
620
LS Core / AD Mortgage
LS Core + AD
Lowest Min Loan
$50K
AD Mortgage DSCR
AD Mortgage
Best DSCR Floor
0.75
ACC / VER / ELI / TQL
Multiple investors
No Ratio Available
YES
ACC + LS + TQL
ACC / LS / TQL
Best Max Loan
$3.5M
TQL / LS / DEEP
TQL + LS + DEEP
All DSCR Standard LTR Investors7 investors
| Investor / Program | Min FICO | Min Loan | Max Loan | LTV Purchase | LTV R&T | LTV C/O | DSCR Min | Sub-1? | No Ratio? | IO Eligible | LTV 2-4 Unit | Key Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQL Best-Of | 620 | $50KAD | $3.5M | 85%LS Core | 80% | 75% | ≥0.75 | YES | YES | YES | 80% (LS) | LS Core 85% P · AD $50K min · ACC 0.75+No Ratio · TQL IO+DSCR |
| ACC Accelerator DSCR 1-4 | 680 | $125K | $3M | 80% | 80% | 70% | ≥0.75 | YES0.75–0.99 | YES<0.75 OK | YES | Per matrix | 02.09.26 | FTI: 680 · Declining –5% · BK/FC: 36mo |
| DEEP Deephaven DSCR 1-4 | 640 | $100K | $2.5M | 80% | 75% | 70% | ≥0.75P&RT if <1 | P&RT only | NO | YES80%, DSCR≥1 | Per matrix | 03.03.26 | CDA required · FTI: DSCR≥1, 700 · Rural: 65% |
| LS LoanStream Core DSCR | 620 | $100K | $3.5M | 85%720+ | 85% | 75% | ≥1.00>80% → ≥1.20 | Sub1 tier0.75–0.99 | YESNo Ratio tier | YESmax 80% | 2-4U: 80% | 02.10.26 | Sub1: 75%P · No Ratio: 65%P · DSCR Fusion |
| AD AD Mortgage DSCR | 620 | $50K | $1.5M | 80% | 75% | 70% | Gross ÷ PITIA | YES680 if <1 | N/S | YES40yr | Per matrix | 02.19.26 | $50K min · FN DSCR: ≥1.00 · Residual $2K |
| VER Verus DSCR Standard | 680 | $150K | $3.5M | 80% | 75% | 70% | ≥0.75 | YES | N/S | YES | Per matrix | STR + LTR on Standard · DSCR Plus = LTR only, better pricing |
| ELI Ellington EMG DSCR | 660 | $75K | $3M | 80%760+ | 75% | 70% | ≥0.75<1 band OK | YES0.75–0.99 | NO | YES700, 75% | 2-4U: 80%P | 5/1/25 | DSCR<1: P&RT only · FTI NOT allowed · 6mo reserves |
| TQL TQL DSCR Own Program | 640 | $100K | $3.5M | 80% | 80% | 80% | ≥0.75<1: P&RT | YES | Partial | YES680, 75% | Per matrix | 01.31.26 | FTI: 700, DSCR>1 · Rural: 75%P · IO 40yr · Condotel: 75%P |
Best LTV Primary
90%
LS Core / DEEP / ELI
LoanStream Core
Best Min FICO
600
LS Core (Prim/2nd)
LoanStream Core
Best Max Loan
$5M
AD Power Jumbo
AD Mortgage
Best Max DTI
55%
Deephaven (Primary)
Deephaven
Rural Eligible
YES
ACC / AD / LS Core
Multiple
Condotel Eligible
YES
AD (Inv/2nd) / VER
AD + VER
Non-QM Full Doc Investors6 investors
| Investor / Program | Min FICO | Min Loan | Max Loan | LTV Prim (P) | LTV Inv (P) | LTV Prim (C/O) | LTV Inv (C/O) | Doc Types | IO | Max DTI | Rural | Condotel | Key Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQL Best-Of | 600LS | $100K | $5MAD | 90%LS/DEEP/ELI | 85% | 80% | 80% | W2, Tax, 1yr SE | YES | 55%DEEP | YES | YES | LS 600 FICO / 90% · AD $5M / IO 120mo · DEEP 55% DTI |
| ACC Accelerator Full Doc | 620 | $150K | $3M | 90%740+ | 85%740+ | 80% | 80% | W2, Tax, Retirement | YESInv | 50%55% w/$3K | YES≤20ac | N/A | 02.09.26 | FTI: Inv 680+ · BK/FC 36mo · Declining –5% |
| DEEP Deephaven Expanded Prime | 660 | $100K | $3.5M | 90%720+ | 80% | 80% | 75% | W2, Tax Return | YES80% | 55%Prim | 75% P | N/A | 03.03.26 | NY ineligible · CDA+appraisal · Residual $2,500 |
| LS LoanStream Core Non-QM | 600Prim/2nd | $125K | $4M | 90%680+ | 85% | 80% | 80% | W2, Tax, 1yr SE | YES80% | 50%45% if >85% | YES70% | N/A | 02.10.26 | IO 40yr + ARM · 1x30x12: –5% · FTHB OK |
| AD AD Super Prime / Power Jumbo | 620 | $100K | $5MPower Jumbo | 80% | 80% | 80% | 80% | 1yr/2yr Full Doc, W2 | YES120mo | 50%55% Power | YESSFR | YESInv/2nd | 02.19.26 | IO: 120mo, 240/360 amort · Condotel OK |
| VER Verus Prime Ascent | 620 | $150K | $4M | 90%Prim <$1.5M | 85% | 80% | 75% | W2, Tax Return | YES90%, 660 | 50%55% cond. | YES≤20ac | YES85%, $2.5M | BK/FC: 36mo · Declining: 85%/$2M · 2nd appraisal >$2M |
| ELI Ellington EMG Prime | 660 | $100K | $3.5M | 90%720+, <$1M | 85%760+ | 80% | 80% | Standard Doc, Full Doc | YES680, 85%P | 50% | 80% | N/A | 3.20 matrix | 760+=90% to $1.5M · BK/FC: 48mo |
Best LTV Primary
90%
LS Core / ELI (Prim)
LS Core + ELI
Best Min FICO
620
ACC / AD / VER
Multiple
Best Max Loan
$5M
AD Power Jumbo
AD Mortgage
Best DTI
55%
AD Power Jumbo
AD Mortgage
P&L Allowed
5 of 6
All except ELI
ACC / DEEP / LS / AD / VER
Asset Depletion
YES
ACC / DEEP / LS / AD / VER
VER assets / 84mo
Alt Doc / Bank Statement Investors6 investors
| Investor / Program | Min FICO | Min Loan | Max Loan | LTV Prim (P) | LTV Inv (P) | LTV Prim (C/O) | BS Options | P&L | 1099 | Asset Dep. | IO | Max DTI | Key Alt Doc Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TQL Best-Of | 620 | $100K | $5MAD | 90%LS/ELI | 85% | 80% | 12mo or 24mo Biz or Personal | YES | YES | YES | YES | 55%AD | LS/ELI 90% Prim · AD $5M + IO 120mo · VER assets÷84 |
| ACC Activator Alt Doc | 620 | $150K | $3M | 85% | 85% | 80% | 12mo BSSE: 2yr | YESCPA signed | YES10% exp | YES$1M/150% | YESInv | 50%55% w/$3K | 02.09.26 | P&L CPA signed · WVOE: 80%P/70%CO · Asset: $1M or 150% |
| DEEP Deephaven Alt Doc | 660 | $100K | $3.5M | 90%89.99% | 80% | 80% | 12mo or 24mo BS Biz or Personal | YESP&L+2moBS | YES | YES | YES80% | 55%Prim | 03.03.26 | P&L: 2moBS req, 660+ · WVOE eligible · Residual $2,500 |
| LS LoanStream Core Alt Doc | 600Prim/2nd | $125K | $4M | 90% | 85% | 80% | 12mo or 24mo BS Biz or Personal | YES | YES | YES | YES40yr, ARM | 50% | 02.10.26 | 1yr SE Full Doc · WVOE: P/R&T · FTHB: BS only |
| AD AD Power Jumbo Alt Doc | 660Power Jumbo | $1 over CLL | $5M | 89.99%Full Doc | 80% | 80% | 12mo or 24mo BS Biz or Personal | YES | YES | YES$1M/150% | YES120mo | 55% | 02.19.26 | IO: 120mo, 240/360 amort · $500K C/O if >65% |
| VER Verus Prime Ascent Alt Doc | 620 | $150K | $4M | 90%<$1.5M | 85% | 80% | 12mo or 24mo BS Biz or Personal | YESP&L+2moBS | YES | YESassets÷84 | YES90%, 660 | 50%55% cond. | BK/FC: 36mo · Asset÷84 · P&L+2moBS · IO 40yr ARM |
| ELI Ellington EMG Bank Statement | 660 | $100K | $3.5M | 90%720+, <$1M | 85% | 80% | 12mo or 24mo BS Biz or Personal | No P&L | YES | Separate | YES680, 85%P | 50% | 3.20 matrix | 760+=90% to $1.5M · WVOE eligible · BK/FC: 48mo |